Plata
JOSEP
782.16puntos
Oro
Hassan
984.55puntos
Bronce
Luis Francis
743.12puntos
| # | Empleado | Fundas | Hidrogel HD | Hidrogel UV | Config. / Servicios | Nº Rush | Puntos Rush | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hassan | 230 | 400 | 30 | 279.55 | 1 | 45 | 984.55 |
| 02 | JOSEP | 50 | 70 | 120 | 473.16 | 2 | 69 | 782.16 |
| 03 | Luis Francis | 50 | 140 | 0 | 484.12 | 2 | 69 | 743.12 |
| 04 | Dominic Philip | 70 | 200 | 45 | 343.75 | 0 | 0 | 658.75 |
| 05 | Rocío | 140 | 210 | 15 | 38.20 | 0 | 0 | 403.20 |
| 06 | Raúl Santacreu | 60 | 140 | 30 | 47.21 | 0 | 0 | 277.21 |
Cómo se calculan los puntos
- Fundas: 10 puntos por unidad vendida.
- Protector Hidrogel HD: 10 puntos por unidad.
- Protector Hidrogel UV: 15 puntos por unidad.
- Configuraciones y servicios: 1 punto por cada 1€ con IVA (el Rush incluido: son 45€, 45 puntos).
- Servicio Rush: sus puntos van sumados al total como un servicio más — se muestran en columna aparte solo para ver quién lo ha hecho.
- Devoluciones: restan puntos automáticamente.
- Actualizaciones: cada nuevo informe se combina con el anterior sin duplicar puntos de facturas ya contadas.